SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 100.450 | 100.000 | 2.95 | 45 | -12 | 2.98 | 1.99 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.410 | 100.000 | 2.63 | 41 | -11 | 2.61 | 1.74 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005543233 | Bper 26-05-26 4.75% | 05-23 | 101.810 | 100.000 | 4.12 | 181 | -47 | 3.02 | 1.78 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 102.060 | 100.000 | 3.07 | 206 | -54 | 2.29 | 1.78 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 101.290 | 100.000 | 2.83 | 129 | -34 | 2.48 | 1.61 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.350 | 100.000 | 2.53 | -65 | 17 | 2.87 | 2.21 | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 100.770 | 100.000 | 2.55 | 77 | -20 | 2.88 | 2.05 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.160 | 100.000 | 2.15 | 16 | -4 | 2.82 | 2.07 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.270 | 100.000 | 2.86 | 127 | -33 | 2.88 | 2.01 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 101.870 | 100.000 | 3.40 | 187 | -49 | 3.05 | 2.10 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 101.760 | 100.000 | 3.48 | 176 | -46 | 3.09 | 2.15 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 99.270 | 100.000 | 2.42 | -73 | 19 | 2.82 | 2.13 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.940 | 100.000 | 6.34 | 394 | -102 | 2.85 | 2.38 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 101.460 | 100.000 | 146 | -38 | 2.85 | 2.46 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829713309 | Goldman 25-09-34 4% | 09-24 | 99.490 | 100.000 | -51 | 13 | 4.06 | 3.02 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829741698 | Goldman 17-01-35 4% | 01-25 | 99.740 | 100.000 | -26 | 7 | 4.03 | 2.99 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2982321460 | Goldman 24-04-35 sd | 04-25 | 101.970 | 100.000 | 197 | -51 | 3.65 | 2.63 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005621450 | Unicredit 15-11-37 tf/tv | 11-24 | 101.010 | 100.000 | 101 | -26 | 4.26 | 3.13 | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005645111 | Unicredit 10-04-38 tf/tv | 04-25 | 100.140 | 100.000 | 14 | -4 | 3.42 | 2.49 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829724504 | Goldman 07-02-42 oc | 02-25 | 92.300 | 100.000 | -770 | 200 | 4.31 | 3.52 | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 02-05-2025 |