| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| XS2799786848 | TIP 21-06-29 4.625% | 1.08 | 1.03 | 4.10 |
| IT0005597874 | KME 02-08-29 5.75% | 0.76 | 2.84 | 6.33 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.70 | 1.62 | 3.48 |
| XS2958536976 | NEWLATFOOD FB-31 4.75% | 1.73 | 2.70 | |
| IT0006768151 | CARRARO 17-04-30 5.25% | 1.19 | 3.80 | |
| XS0161100515 | TELECOMFIN GE-33 7.75% | 2.87 | 2.48 | 5.91 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 0.77 | 1.72 | 5.59 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.07 | 2.18 | 5.21 |
| XS2343822503 | VOLKSWAGENL LG-29 0.625% | -0.34 | 1.03 | 4.80 |
| IT0005595076 | BORGOSESIA 27-05-29 TV | 1.65 | 4.63 | 8.62 |
| DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75% | -0.19 | 0.82 | 1.72 |
| XS2270397016 | POSTEITALIA DC-28 0.5% | 0.64 | 1.57 | 3.10 |
| XS0214965963 | TELECOM 17-03-55 5.25% | 0.17 | 2.66 | 4.49 |
| XS2377768366 | WIIT 07-10-26 2.375% | 0.93 | 2.06 | 4.32 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 1.37 | 3.46 | 7.38 |
| XS1311440082 | GENERALI 27-10-47 TF/TV | 0.58 | 1.64 | 3.89 |
| XS2357754097 | GENERALI 30-06-32 1.713% | 0.01 | 0.17 | 2.56 |
| XS2412044567 | RWE 26-11-28 0.5% | 0.20 | 0.67 | 2.96 |
| XS2343822842 | VOLKSWAGENL LG-26 0.375% | 0.59 | 1.28 | 3.19 |
| IT0005661498 | IPI 22-09-32 TV | 4.29 | | |
| Data Listini: 16-12-2025 |