CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 1.130.64
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 0.74-0.06-2.08
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 0.851.222.05
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.360.942.88
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 0.450.972.49
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%-0.264.11
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.701.623.48
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 1.585.725.88
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 0.771.725.59
XS2419364653BEI 15-11-27 0% -0.420.592.09
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.072.185.21
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 0.240.511.83
DE000A3H3JM4DAIMLER 11-03-33 0.75% -0.190.821.72
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 0.320.721.48
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 0.460.851.98
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 1.373.467.38
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 2.185.537.18
XS2357754097GENERALI 30-06-32 1.713%0.010.172.56
XS2412044567RWE 26-11-28 0.5% 0.200.672.96
XS0460036915DEUTSCHEBANK MZ-29 TF/TV0.752.507.09
Data Listini: 16-12-2025