CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% -1.87
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -2.48-0.234.85
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% -0.371.86
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 0.312.426.96
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 1.203.227.18
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.651.473.92
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 1.292.625.57
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 1.123.016.19
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 0.622.145.69
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% -1.78-3.59-1.91
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 2.45
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% -0.05-0.503.62
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%-3.78
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.222.535.02
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 0.631.403.59
IT0005611253BANCOBPM 09-09-30 TF/TV 0.693.57
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 0.072.024.29
EU000A3K4EU0EUROPA 04-02-50 3.25% -5.76-4.40-2.75
XS2365097455BANCOBPM 15-07-26 0.875%0.581.614.62
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.901.774.84
Data Listini: 02-05-2025