| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 0.31 | 2.28 | 3.08 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 1.02 | 2.82 | 4.86 |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 0.01 | 2.01 | 2.04 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.77 | 1.88 | 4.39 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 0.66 | 2.22 | 4.80 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.58 | 2.87 | 5.94 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 4.67 | 6.09 | 12.54 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.50 | 1.32 | 3.58 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 0.67 | 3.53 | 6.13 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 1.39 | 0.37 | 6.34 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.90 | 2.23 | 5.17 |
| XS2455938212 | ALERION 17-05-28 3.5% | 0.63 | 1.23 | 3.90 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 1.14 | | |
| XS2558591967 | BANCOBPM 21-01-28 TF/TV | 0.56 | 1.23 | 3.09 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.70 | 0.68 | 2.67 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 0.16 | 1.20 | 2.54 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 2.57 | | |
| EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 0.57 | 1.44 | 2.51 |
| EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 0.77 | 1.21 | 2.92 |
| XS2393520734 | OVS 10-11-27 2.25% | 0.96 | 1.55 | 4.30 |
| Data Listini: 11-02-2026 |