| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 1.13 | 0.64 | |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 0.74 | -0.06 | -2.08 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 0.85 | 1.22 | 2.05 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.36 | 0.94 | 2.88 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 0.45 | 0.97 | 2.49 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | -0.26 | 4.11 | |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.70 | 1.62 | 3.48 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 1.58 | 5.72 | 5.88 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 0.77 | 1.72 | 5.59 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | -0.42 | 0.59 | 2.09 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.07 | 2.18 | 5.21 |
| XS2587298204 | BEI 28-07-28 2.75% | 0.24 | 0.51 | 1.83 |
| DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75% | -0.19 | 0.82 | 1.72 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 0.32 | 0.72 | 1.48 |
| XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 0.46 | 0.85 | 1.98 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 1.37 | 3.46 | 7.38 |
| XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 2.18 | 5.53 | 7.18 |
| XS2357754097 | GENERALI 30-06-32 1.713% | 0.01 | 0.17 | 2.56 |
| XS2412044567 | RWE 26-11-28 0.5% | 0.20 | 0.67 | 2.96 |
| XS0460036915 | DEUTSCHEBANK MZ-29 TF/TV | 0.75 | 2.50 | 7.09 |
| Data Listini: 16-12-2025 |