| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 1.25 | 1.87 | 4.76 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | -0.06 | 0.26 | |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 0.67 | 1.35 | 2.90 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.66 | 1.22 | 2.62 |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.88 | 1.39 | 3.10 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.54 | 0.97 | 3.17 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 0.64 | 1.14 | 3.56 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.51 | 1.04 | 2.31 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 0.73 | 1.21 | 3.44 |
| IT0005599946 | INTESASPAOLO LG-26 3.4% | 0.59 | 1.17 | 2.68 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 0.78 | 1.37 | 3.23 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 0.82 | 1.31 | 3.73 |
| XS1109765005 | INTESASPAOLO 15-09-26 TF | 0.65 | 1.38 | 3.09 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 0.78 | 1.27 | 3.78 |
| XS3099076047 | DEUTSCHEBANK LG-30 OCTV | 7.86 | 11.26 | |
| IT0005650749 | INTESASPAOLO GN-35 4.2% | 1.63 | 1.49 | |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.57 | 0.87 | 2.61 |
| IT0005652513 | CDP 08-07-33 TF/TV | 0.87 | 1.03 | |
| IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 1.40 | 2.91 | 7.79 |
| XS2541433590 | UNICREDIT 26-04-27 4.15% | 0.67 | 1.55 | 3.48 |
| Data Listini: 11-02-2026 |