Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 2.17 | 2.66 | 5.40 |
XS2829741698 | GOLDMAN 17-01-35 4% | 0.77 | | |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 0.95 | 2.03 | 5.23 |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.64 | 1.34 | 4.87 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 1.20 | 2.46 | 6.28 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 0.77 | 2.12 | 6.51 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 1.32 | 2.53 | 5.55 |
XS2829713309 | GOLDMAN 25-09-34 4% | -0.73 | 1.12 | |
IT0005543233 | BPER 26-05-26 4.75% | 0.98 | 1.88 | 4.82 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 0.91 | 1.84 | 4.55 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 1.71 | 2.34 | 5.30 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.66 | 1.32 | 5.18 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.68 | 1.67 | 3.42 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.78 | 1.93 | 6.03 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.68 | 1.28 | 4.60 |
IT0005621450 | UNICREDIT 15-11-37 TF/TV | 1.58 | | |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 1.07 | 2.60 | 5.40 |
XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 1.10 | 2.29 | 5.55 |
XS1700435453 | B.IFIS 17-10-27 7.38% | 1.70 | 3.94 | 9.68 |
XS2361258317 | ILLIMITYBANK OT-31 TF/TV | 0.52 | 5.39 | 14.03 |
Data Listini: 02-05-2025 |