| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 0.63 | 1.91 | 4.07 |
| IT0005652513 | CDP 08-07-33 TF/TV | 0.79 | | |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.71 | 1.56 | 3.05 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.53 | 1.18 | 2.31 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 1.23 | 1.76 | |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.68 | 1.57 | 2.99 |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.89 | 1.20 | 1.35 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 0.30 | 1.92 | 3.54 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 0.50 | 1.81 | 3.84 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.60 | 1.19 | 2.78 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 0.62 | 1.70 | 3.41 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 0.64 | 1.46 | 3.43 |
| IT0005508707 | INTESASPAOLO 14-10-32 TV | 1.30 | 4.89 | 8.18 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 0.46 | 1.60 | 3.40 |
| IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.58 | 1.36 | 2.82 |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 0.65 | 1.17 | 2.97 |
| XS2998271436 | BARCLAYS 05-05-37 TF/RF | -3.09 | -0.63 | |
| IT0005636003 | INTESASPAOLO MZ-32 3.37% | 0.00 | 0.22 | |
| XS2541433590 | UNICREDIT 26-04-27 4.15% | 0.54 | 1.46 | 3.48 |
| XS2878513246 | SOCGEN 12-09-35 TV | 1.21 | | |
| Data Listini: 16-12-2025 |