CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 0.903.582.69
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 0.113.99-1.46
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 1.093.13
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 0.613.172.30
IT0005595803BTP.LG 15-07-31 3.45% 0.912.254.84
IT0005671273BTP.FB 01-02-31 2.85% 0.94
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 0.953.084.29
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% -0.770.79-0.73
IT0005676504BTP.FB 01-02-36 3.45% 1.20
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 0.412.642.84
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 0.513.11-0.82
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 0.322.542.79
IT0005654642BTP.OT 01-10-30 2.7% 0.892.07
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 1.082.975.15
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 0.912.754.92
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 0.312.283.08
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% 0.062.331.46
IT0005668238BTP.OT 01-10-55 4.65% 0.93
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 1.022.824.86
IT0005321325BTP.ST 01-09-38 2.95% 0.852.854.92
Data Listini: 11-02-2026