| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 0.90 | 3.58 | 2.69 |
| IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 0.11 | 3.99 | -1.46 |
| IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 1.09 | 3.13 | |
| IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 0.61 | 3.17 | 2.30 |
| IT0005595803 | BTP.LG 15-07-31 3.45% | 0.91 | 2.25 | 4.84 |
| IT0005671273 | BTP.FB 01-02-31 2.85% | 0.94 | | |
| IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 0.95 | 3.08 | 4.29 |
| IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | -0.77 | 0.79 | -0.73 |
| IT0005676504 | BTP.FB 01-02-36 3.45% | 1.20 | | |
| IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 0.41 | 2.64 | 2.84 |
| IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 0.51 | 3.11 | -0.82 |
| IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 0.32 | 2.54 | 2.79 |
| IT0005654642 | BTP.OT 01-10-30 2.7% | 0.89 | 2.07 | |
| IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | 1.08 | 2.97 | 5.15 |
| IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 0.91 | 2.75 | 4.92 |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 0.31 | 2.28 | 3.08 |
| IT0005398406 | BTP.ST 01-09-50 2.45% | 0.06 | 2.33 | 1.46 |
| IT0005668238 | BTP.OT 01-10-55 4.65% | 0.93 | | |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 1.02 | 2.82 | 4.86 |
| IT0005321325 | BTP.ST 01-09-38 2.95% | 0.85 | 2.85 | 4.92 |
| Data Listini: 11-02-2026 |