| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.41 | 2.37 | 2.51 |
| XS3183135717 | WIIT 16-10-30 4.375% | 4.15 | 3.02 | 3.07 |
| XS2799786848 | TIP 21-06-29 4.625% | 3.76 | 2.58 | 2.78 |
| IT0005597874 | KME 02-08-29 5.75% | 5.28 | 3.80 | 3.90 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.51 | 1.42 | 1.85 |
| XS2958536976 | NEWLATFOOD FB-31 4.75% | 4.37 | 3.13 | 3.22 |
| IT0006768151 | CARRARO 17-04-30 5.25% | 4.52 | 3.15 | 3.32 |
| XS0161100515 | TELECOMFIN GE-33 7.75% | 3.76 | 2.00 | 2.73 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.86 | 2.27 | 2.12 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.20 | 3.47 | 3.81 |
| XS2343822503 | VOLKSWAGENL LG-29 0.625% | 3.05 | 2.86 | 2.28 |
| IT0005595076 | BORGOSESIA 27-05-29 TV | 6.74 | 4.84 | 4.96 |
| DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75% | 3.33 | 3.10 | 2.51 |
| XS2270397016 | POSTEITALIA DC-28 0.5% | 2.62 | 2.47 | 1.95 |
| XS0214965963 | TELECOM 17-03-55 5.25% | 5.13 | 3.78 | 3.79 |
| XS2377768366 | WIIT 07-10-26 2.375% | 2.74 | 2.13 | 2.03 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.05 | 2.82 | 2.98 |
| XS1311440082 | GENERALI 27-10-47 TF/TV | 6.96 | 5.10 | 5.13 |
| XS2357754097 | GENERALI 30-06-32 1.713% | 3.65 | 3.17 | 2.74 |
| XS2412044567 | RWE 26-11-28 0.5% | 2.59 | 2.45 | 1.93 |
| Data Listini: 16-12-2025 |