CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.133.603.61
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.093.853.65
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.683.183.21
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.942.452.57
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.402.902.96
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 3.412.372.51
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.964.344.34
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.511.421.85
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.805.095.08
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.862.272.12
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.092.091.83
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.203.473.81
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 2.281.931.99
DE000A3H3JM4DAIMLER 11-03-33 0.75% 3.333.102.51
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.582.452.27
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 1.921.751.68
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.052.822.98
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 4.603.944.02
XS2357754097GENERALI 30-06-32 1.713%3.653.172.74
XS2412044567RWE 26-11-28 0.5% 2.592.451.93
Data Listini: 16-12-2025