| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.13 | 3.60 | 3.61 |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.09 | 3.85 | 3.65 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.68 | 3.18 | 3.21 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.94 | 2.45 | 2.57 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.40 | 2.90 | 2.96 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.41 | 2.37 | 2.51 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.96 | 4.34 | 4.34 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.51 | 1.42 | 1.85 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.80 | 5.09 | 5.08 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.86 | 2.27 | 2.12 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 2.09 | 2.09 | 1.83 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.20 | 3.47 | 3.81 |
| XS2587298204 | BEI 28-07-28 2.75% | 2.28 | 1.93 | 1.99 |
| DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75% | 3.33 | 3.10 | 2.51 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.58 | 2.45 | 2.27 |
| XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 1.92 | 1.75 | 1.68 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.05 | 2.82 | 2.98 |
| XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 4.60 | 3.94 | 4.02 |
| XS2357754097 | GENERALI 30-06-32 1.713% | 3.65 | 3.17 | 2.74 |
| XS2412044567 | RWE 26-11-28 0.5% | 2.59 | 2.45 | 1.93 |
| Data Listini: 16-12-2025 |