| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 2.62 | 2.20 | 2.38 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.75 | 2.38 | 2.42 |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 2.53 | 1.85 | 1.88 |
| IT0005694564 | UNICREDIT 09-02-41 SD | 3.96 | 2.87 | 2.87 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.14 | 1.10 | 1.60 |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 2.60 | 1.93 | 1.92 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.57 | 1.70 | 1.91 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 2.54 | 1.70 | 1.88 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.33 | 1.83 | 2.25 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 2.69 | 1.94 | 1.99 |
| IT0005689861 | UNICREDIT 14-01-51 OC | 4.20 | 3.44 | 3.44 |
| IT0005599946 | INTESASPAOLO LG-26 3.4% | 2.48 | 1.62 | 1.84 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 2.90 | 1.97 | 2.14 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 2.77 | 1.83 | 2.05 |
| XS1109765005 | INTESASPAOLO 15-09-26 TF | 2.45 | 1.46 | 1.82 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 2.74 | 1.87 | 2.03 |
| XS3099076047 | DEUTSCHEBANK LG-30 OCTV | 3.44 | 2.26 | 2.59 |
| XS2688619555 | GOLDMAN 20-01-41 SD | 3.79 | 2.79 | 2.76 |
| IT0005650749 | INTESASPAOLO GN-35 4.2% | 4.12 | 3.03 | 3.04 |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 2.98 | 2.42 | 2.20 |
| Data Listini: 11-02-2026 |