| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 2.75 | 2.31 | 2.49 |
| IT0005652513 | CDP 08-07-33 TF/TV | 2.82 | 2.45 | 2.47 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.40 | 1.53 | 1.78 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.32 | 1.82 | 2.25 |
| XS3136709378 | CITIGROUP 02-12-50 ZC | 4.28 | 3.52 | 3.52 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.65 | 2.28 | 2.35 |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 2.67 | 2.00 | 1.97 |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 2.90 | 2.29 | 2.14 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 3.00 | 2.06 | 2.22 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 2.82 | 1.87 | 2.08 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.42 | 1.38 | 1.81 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 2.59 | 1.75 | 1.91 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 2.78 | 2.03 | 2.06 |
| IT0005675449 | CDP 10-12-32 TF/TV | 2.67 | 2.33 | 2.34 |
| IT0005508707 | INTESASPAOLO 14-10-32 TV | 3.95 | 2.41 | 2.87 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 2.85 | 1.98 | 2.11 |
| IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 2.57 | 1.52 | 1.90 |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 2.59 | 1.91 | 1.92 |
| XS2998271436 | BARCLAYS 05-05-37 TF/RF | 4.53 | 3.44 | 3.36 |
| IT0005636003 | INTESASPAOLO MZ-32 3.37% | 3.85 | 2.97 | 2.86 |
| Data Listini: 16-12-2025 |