CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 4.313.773.77
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.143.743.68
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 3.823.333.34
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 4.303.743.75
IT0005595803BTP.LG 15-07-31 3.45% 2.762.332.41
IT0005671273BTP.FB 01-02-31 2.85% 2.692.332.35
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 3.983.443.47
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 4.243.943.79
IT0005676504BTP.FB 01-02-36 3.45% 3.402.962.97
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 4.163.663.64
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 4.283.833.78
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 4.133.663.63
IT0005654642BTP.OT 01-10-30 2.7% 2.622.282.29
IT0005694630BTP.OT 01-10-41 3.95% 3.903.403.40
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 3.613.183.16
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 3.462.973.02
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.083.563.57
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% 4.213.833.73
IT0005668238BTP.OT 01-10-55 4.65% 4.353.783.79
IT0005689960BTP.MZ 15-03-29 2.4% 2.372.062.07
Data Listini: 11-02-2026