CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 4.453.893.89
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 4.423.853.86
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 4.203.903.75
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 4.133.733.67
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 3.523.093.08
IT0005645509BOT.AP 14-04-26 A 1.911.641.67
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 4.323.863.82
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 3.693.193.22
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 4.083.583.57
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 4.253.773.73
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 4.293.773.76
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 4.283.933.81
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.203.673.67
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 4.183.633.65
IT0005619546BTP.NV 15-11-31 3.15% 3.062.662.67
IT0005582421BTP.OT 01-10-39 4.15% 3.983.463.48
IT0005162828BTP.MZ 01-03-47 2.7% 4.203.813.72
IT0005398406BTP.ST 01-09-50 2.45% 4.283.903.80
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.113.863.66
IT0005631590BTP.AG 01-08-35 3.65% 3.623.163.17
Data Listini: 02-05-2025